Адрес офиса: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, строение 2.
Режим работы: будни с 8.00 до 17.00.
Марки ПС-ИФ и ПС-ИФ/ЭП
ТУ.МД.29.18.00213064.025-2006
Cтеклоткань пропитанная марок ПС-ИФ и ПС-ИФ/ЭП представляет собой материал, полученный путем пропитки ткани стеклянной термореактивным связующим.
Cтеклоткань пропитанная марок ПС-ИФ и ПС-ИФ/ЭП предназначена для изготовления деталей методом горячего прессования.
Cтеклоткань пропитанная марки ПС-ИФ класс нагревостойкости Е (120°С).
Cтеклоткань пропитанная марки ПС-ИФ/ЭП класс нагревостойкости F (155°С).
Cтеклоткань пропитанная марок ПС-ИФ и ПС-ИФ/ЭП изготавливается в рулонах шириной (1270 ± 5)* мм и (1070 ± 5)* мм или листах линейными размерами (1270 х 1070) ±5* мм толщиной - 0,05 ÷ 0,230 мм.
Стандарты, нормативные документы | Марка материала | |||||
ТУ.МД.29.18.00213064.025-2006 | ПС-ИФ | |||||
NEMA-LI 1-2001 | - | |||||
IEC 60249-3-1 | G | |||||
Показатели стеклоткани | Наименование показателей | |||||
Тип (марка) | Номинальная толщина, мм | Номинальная масса, г/м2 | Содержание смолы, % | Содержание растворимой смолы, % | Летучие, %, не более | Толщина слоя после прессования, мм |
Э1-50 ПМ-19 | 0,05 | 49 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,062 ± 0,010 |
1080 | 0,053 | 47 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,066 ± 0,010 |
Э1-62-19 | 0,062 | 67 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,069 ± 0,010 |
2113 | 0,079 | 77 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,089 ± 0,013 |
2125 | 0,091 | 86 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,101 ± 0,013 |
2116 | 0,094 | 102 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,115 ± 0,013 |
Э1/1-100 ПМ-19 | 0,11 | 110 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,116 ± 0,013 |
7628 L | 0,18 | 206 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,190 ± 0,025 |
7628 M | 0,18 | 210 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,190 ± 0,025 |
7627 | 0,18 | 195 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,190 ± 0,025 |
Э1-180 ПМ-19 | 0,18 | 200 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,190 ± 0,025 |
7637 | 0,23 | 230 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,200 ± 0,025 |
7642 | 0,23 | 230 | 42 - 48 | 90 | 5,5 | 0,200 ± 0,025 |
*- по согласованию с потребителем допускается изготовление препрега с другими форматами листа
Стандарты, нормативные документы | Марка материала | |||||
ТУ.МД.29.18.00213064.025-2006 | ПС-ИФ/ЭП | |||||
NEMA-LI 1-2001 | Препрег – G-10 | |||||
IEC 60249-3-1 | G | |||||
Показатели стеклоткани | Наименование показателей | |||||
Тип (марка) | Номинальная толщина, мм | Номинальная масса, г/м2 | Содержание смолы, % | Содержание растворимой смолы, %, не менее | Летучие, %, не более | Толщина слоя после прессования, мм |
Э1-50 ПМ-19 | 0,05 | 49 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,062 ± 0,010 |
1080 | 0,053 | 47 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,066 ± 0,010 |
Э1-62-19 | 0,062 | 67 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,069 ± 0,010 |
2113 | 0,079 | 77 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,089 ± 0,013 |
2125 | 0,091 | 86 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,101 ± 0,013 |
2116 | 0,094 | 102 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,115 ± 0,013 |
Э1/1-100 ПМ-19 | 0,11 | 110 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,116 ± 0,013 |
7628 L | 0,18 | 206 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,190 ± 0,025 |
7628 M | 0,18 | 210 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,190 ± 0,025 |
7627 | 0,18 | 195 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,190 ± 0,025 |
Э1-180 ПМ-19 | 0,18 | 200 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,190 ± 0,025 |
7637 | 0,23 | 230 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,200 ± 0,025 |
7642 | 0,23 | 230 | 40 - 50 | 90 | 3 | 0,200 ± 0,025 |
*- по согласованию с потребителем допускается изготовление препрега с другими форматами листа
Стоимость договорная, от 1000 руб. с НДС
Оставить отзыв о нас и нашей работе: Перейти на Яндекс.Карты