Адрес офиса: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, строение 2.
Режим работы: будни с 8.00 до 17.00.
Текстолит марки А
Текстолит марки Б
Текстолит ПТК
Текстолит ПТ
Текстолит представляет собой слоистый материал, который изготавливается с применением связующего вещества. При производстве может быть использована ткань, в зависимости от типа которой полученный материал приобретает различные технические характеристики. В большинстве случаев применяется вискоза, бязь, миткаль, полиамид. Также может использоваться асбестовая ткань.
Длительно допустимая рабочая температура от -65°С до +105°С.
Размеры: (1450х800)±30 мм; (1000х800)±30 мм.
Реализуем готовые решения по текстолитам:
Наименование показателей | ед.изм. | Марка А | Марка Б | Марка ПТ | Марка ПТК |
Плотность | кг/м3 | 1300-1450 | |||
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | Мпа | 90 | 100 | ||
Изгибающее напряжение при разрушении, не менее | МПа | 108/142 | 137/152 | ||
Разрушающее напряжение при сжатии, не менее, параллельно слоям | МПа | 120 | |||
Разрушающее напряжение при сжатии, не менее, перпендикулярно слоям | кДж/м2 | 230 | |||
Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, не менее | кДж/м2 | 24 | 34 | ||
Разрушающее напряжение при растяжении, неменее | МПа | 35 | 45 | ||
Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, не менее | кДж/м2 | 7.8 | |||
Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24ч/23oC/93% для листов толщиной до 8 мм, не менее | Ом*м | 1*106 | |||
Пробивное напряжение параллельно слоям (поминутное проверочное испытание) в условиях М/90oC/трансформаторное масло, не менее | кВэфф | В/с - 15, 1с - 10 |
Стоимость договорная, от 1000 руб. с НДС
Оставить отзыв о нас и нашей работе: Перейти на Яндекс.Карты