Адрес офиса: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, строение 2.
Режим работы: будни с 8.00 до 17.00.
Используются как барьерная изоляция в силовых и распределительных масляных трансформаторах. Возможность придания формы элементам в соответствии с конкретными схемами электрического поля даёт возможность создать изоляцию, которая помогает уменьшить размер блока и, следовательно, экономит количество необходимого материала.
Благодаря свойствам исходного материала наше предприятие готово предложить большой диапазон размеров готового изделия.
Таблица размеров
ØD | S | E° | H | F | R | U | BS | |||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||
Ø500-600 | 2-3-4 | 60 | 10 | 150 | 10 | 80 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø601-750 | 2-3-4 | 60 | 10 | 180 | 10 | 150 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø751-900 | 2-3-4 | 60 | 10 | 180 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø901-1300 | 2-3-4 | 60 | 10 | 190 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø1301-1650 | 2-3-4 | 60 | 10 | 200 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø1651-1950 | 2-3-4 | 60 | 10 | 200 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø1951-2450 | 2-3-4 | 45 | 10 | 200 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø2451-3210 | 2-3-4 | 30 | 10 | 200 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Таблица допусков
ØD | S | E° | H | F | R | U | BS |
ØD ≤ 1500, ±3 ØD > 1500, ± 3 |
± 1 | ± 10 мм | ± 3 | ± 3 | ± 5 | ± 20 | ± 10/-5 |
Таблица размеров
ØD | S | E° | H | F | R | U | BS | |||||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | |||
Ø500-600 | 2-3-4 | 60 | 10 | 150 | 10 | 80 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø601-900 | 2-3-4 | 60 | 10 | 180 | 10 | 150 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø901-1300 | 2-3-4 | 60 | 10 | 190 | 10 | 200 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø1301-1650 | 2-3-4 | 60 | 10 | 200 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø1651-1950 | 2-3-4 | 60 | 10 | 200 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø1951-2450 | 2-3-4 | 45 | 10 | 200 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Ø2451-3210 | 2-3-4 | 30 | 10 | 200 | 10 | 250 | 10 | 40 | 60 | 110 | 60 | 130 |
Все размеры могут быть выполнены по требованию заказчика. В случае размеров, превышающих заданные пределы, сектора могут быть произведены доступны в формованном вручную корпусе.
Таблица допусков
ØD | S | E° | H | F | R | U | BS |
ØD ≤ 1500, ± 3 ØD >1500, ± 5 |
± 1 | ± 10 мм | ± 3 | ± 3 | ± 5 | ± 20 | ± 10/-5 |
Обозначение для заказа:
Код продукта / тип / № рис./ ØD/ S / E° / H / F / R / U / BS.
Пример заказа: LBR-T 07/01 / B / 1 / 1220 / 3 / 60 / 120 / 140 / 15 / 90 / _
Стоимость договорная, от 150 руб. с НДС