Адрес офиса: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12, строение 2.
Режим работы: будни с 8.00 до 17.00.
Sindanyo был разработан, чтобы решать нестандартные задачи в сложных температурных условиях, где требуется материал повышенной прочности, поддающийся механической обработке.
Высококачественные цементные плиты Sindanyo являются и термо-, и электроизоляторами. Более того, эти плиты хорошо поддаются механической обработке, что позволяет изготавливать из них практически любые детали.
Tenmat Sindanyo выпускается в листах размером приблизительно 1245x940 мм. Толщина листа варьируется от 6 до 75 мм.
Tenmat Sindanyo также по запросу заказчика может поставляться по заданным формам в виде готовых изделий.
Характеристики | Ед. изм. | Sindanyo H91 | Sindanyo L21 |
Плотность | г/см3 | 1,6 | 1,9 |
Прочность при сжатии | МПа при комн. t°C | 90 | 95 |
24 часа при t 350°C | 38 | - | |
24 часа при t 500°C | 31 | - | |
24 часа при t 700°C | 29 | - | |
Прочность при изгибе | МПа при комн. t°C | 30 | 25 |
24 часа при t 350°C | 16 | - | |
24 часа при t 500°C | 13 | - | |
24 часа при t 700°C | 13 | - | |
Ударная прочность | кДж/мм при комн. t°C | 4 | - |
24 часа при t 350°C | 2,4 | - | |
24 часа при t 500°C | 2,4 | - | |
24 часа при t 700°C | 2,4 | - | |
Линейное сжатие | % при t 350°C | 0,36 | - |
Влагопоглощение | % за 24 часа при t 23°C | 15 | 16 |
Электрическая прочность при t 90°C | кВ/мм, в воздухе | 2,1 | 2 |
Поверхностный пробой при t 90°C | кВ, в воздухе | 15 | 14 |
Макс. рабочая t при непрерывной экспруатации | °C | 700 | 250 |
Стоимость договорная, от 1000 руб. с НДС